Dernière mise à jour : 03 avril 2026
Un visa de travailleur qualifié britannique donne accès à l'économie britannique, l'une des plus puissantes et des plus diversifiées au monde en termes d'emplois. Les professionnels qui remplissent les conditions requises peuvent résider et travailler au Royaume-Uni grâce au parrainage d'un employeur, ce qui ouvre la voie à la résidence permanente et à la citoyenneté.

* Vous cherchez à travailler au Royaume-Uni? Laissez Y-Axis vous aider dans le processus.
Le visa de travailleur qualifié britannique permet aux professionnels étrangers de travailler au Royaume-Uni par l'intermédiaire d'un employeur désigné. Ce visa est destiné aux personnes possédant des qualifications formelles et une expérience professionnelle pertinente dans des secteurs en pénurie de main-d'œuvre. Vous aurez besoin du parrainage d'un employeur britannique agréé et votre emploi devra respecter les normes salariales établies. Ce visa est valable cinq ans et vous permet d'inclure les membres de votre famille comme personnes à charge. Le Royaume-Uni a remplacé le visa de travail de niveau 5 (général) par ce visa, qui figure désormais parmi les voies d'immigration les plus prisées des travailleurs qualifiés.
Le système d'immigration britannique évalue les demandes de visa de travailleur qualifié selon un système de points. Vous devez obtenir 70 points pour valider votre demande.
Le système de distribution de points fonctionne de la manière suivante :
Le système attribue entre 10 et 20 points en fonction des qualifications du candidat dans un métier en pénurie ou de la possession d'un doctorat pertinent. L'obtention des 70 points requis est nécessaire pour obtenir l'approbation.

Vous souhaitez vérifier votre éligibilité au Royaume-Uni ? Profitez de l’outil gratuit Y-Axis. Calculateur de points d'immigration au Royaume-Uni et obtenez un score instantané !
Pour être admissible à ce visa, vous devez satisfaire aux exigences suivantes :
*Vouloir migrer au Royaume-Uni? Contactez les experts de Y-Axis pour vous aider dans la procédure.

La liste des salaires de l'immigration britannique présente certaines catégories d'emplois pour l'obtention d'un visa, qui requièrent des seuils de revenus inférieurs. Établie en 2024, cette liste a remplacé la liste des professions en pénurie afin de maintenir les postes essentiels au développement économique du Royaume-Uni. Les employeurs peuvent proposer des emplois figurant sur cette liste à 80 % du taux de rémunération habituel, tout en maintenant un salaire annuel minimum de 23,200 XNUMX £. Les principaux secteurs concernés par cette liste sont la santé, l'ingénierie, la construction et l'éducation.
| Code de profession | Types d'emplois inclus sur la liste des salaires de l'immigration | Régions du Royaume-Uni admissibles | Taux standard | Taux inférieur |
|---|---|---|---|---|
| 1212 | Gérants et propriétaires d'entreprises forestières, de pêche et de services connexes – uniquement les capitaines de bateaux de pêche. | Ecosse uniquement | 30,960 15.88 £ (XNUMX £ par heure) | 27,000 13.85 £ (XNUMX £ par heure) |
| 2111 | Scientifiques chimistes - seuls emplois dans l'industrie nucléaire | Ecosse uniquement | 35,200 18.05 £ (XNUMX £ par heure) | 29,600 15.18 £ (XNUMX £ par heure) |
| 2112 | Biologistes – tous les emplois | Dans tout le Royaume-Uni | 41,900 21.49 £ (XNUMX £ par heure) | 32,100 16.46 £ (XNUMX £ par heure) |
| 2115 | Scientifiques des sciences sociales et humaines - archéologues uniquement | Dans tout le Royaume-Uni | 36,400 18.67 £ (XNUMX £ par heure) | 25,200 12.92 £ (XNUMX £ par heure) |
| 2142 | Designers graphiques et multimédias – tous métiers | Dans tout le Royaume-Uni | 30,960 15.88 £ (XNUMX £ par heure) | 35,800 18.36 £ (XNUMX £ par heure) |
| 3111 | Techniciens de laboratoire – seuls les emplois exigeant 3 ans ou plus d'expérience professionnelle pertinente sont admissibles. | Dans tout le Royaume-Uni | 30,960 15.88 £ (XNUMX £ par heure) | 23,200 11.90 £ (XNUMX £ par heure) |
| 3212 | Techniciens pharmaceutiques – tous les emplois | Dans tout le Royaume-Uni | 30,960 15.88 £ (XNUMX £ par heure) | 23,400 12.00 £ (XNUMX £ par heure) |
| 3411 | Artistes – tous les métiers | Dans tout le Royaume-Uni | 32,900 16.87 £ (XNUMX £ par heure) | 27,300 14.00 £ (XNUMX £ par heure) |
| 3414 | Danseurs et chorégraphes – danseurs classiques ou contemporains qualifiés, agréés par un organisme professionnel britannique. | Dans tout le Royaume-Uni | 30,960 15.88 £ (XNUMX £ par heure) | 23,200 11.90 £ (XNUMX £ par heure) |
| 3415 | Musiciens – musiciens d'orchestre qualifiés répondant aux normes internationales. | Dans tout le Royaume-Uni | 32,900 16.87 £ (XNUMX £ par heure) | 27,300 14.00 £ (XNUMX £ par heure) |
| 3416 | Agents artistiques, producteurs et réalisateurs – tous les emplois | Dans tout le Royaume-Uni | 37,500 19.23 £ (XNUMX £ par heure) | 31,300 16.05 £ (XNUMX £ par heure) |
| 5119 | Agriculture et pêche – emplois uniquement dans le secteur de la pêche | Dans tout le Royaume-Uni | 30,960 15.88 £ (XNUMX £ par heure) | 23,200 11.90 £ (XNUMX £ par heure) |
| 5213 | Métiers de la soudure – uniquement des soudeurs de tuyauterie hautement qualifiés avec plus de 3 ans d'expérience | Dans tout le Royaume-Uni | 31,700 16.26 £ (XNUMX £ par heure) | 26,400 13.54 £ (XNUMX £ par heure) |
| 5235 | Constructeurs et réparateurs de bateaux et de navires – tous les emplois | Ecosse uniquement | 32,400 16.62 £ (XNUMX £ par heure) | 28,100 14.41 £ (XNUMX £ par heure) |
| 5312 | Tailleurs de pierre et métiers connexes – tous métiers | Dans tout le Royaume-Uni | 31,000 15.90 £ (XNUMX £ par heure) | 25,800 13.23 £ (XNUMX £ par heure) |
| 5313 | Maçons – tous les emplois | Dans tout le Royaume-Uni | 30,960 15.88 £ (XNUMX £ par heure) | 25,800 13.23 £ (XNUMX £ par heure) |
| 5314 | Couvreurs, poseurs de tuiles et ardoisiers – tous les métiers | Dans tout le Royaume-Uni | 31,000 15.90 £ (XNUMX £ par heure) | 25,800 13.23 £ (XNUMX £ par heure) |
| 5316 | Charpentiers et menuisiers – tous métiers | Dans tout le Royaume-Uni | 30,960 15.88 £ (XNUMX £ par heure) | 25,200 12.92 £ (XNUMX £ par heure) |
| 5319 | Métiers de la construction et du bâtiment – uniquement les rénovateurs | Dans tout le Royaume-Uni | 30,960 15.88 £ (XNUMX £ par heure) | 25,500 13.08 £ (XNUMX £ par heure) |
| 6135 | Aides-soignants et auxiliaires de vie à domicile – tous les emplois (sous réserve des conditions de la CQC) | Dans tout le Royaume-Uni | 30,960 15.88 £ (XNUMX £ par heure) | 23,200 11.90 £ (XNUMX £ par heure) |
| 6136 | Personnel soignant pour personnes âgées – tous les emplois (sous réserve des conditions de la CQC) | Dans tout le Royaume-Uni | 30,960 15.88 £ (XNUMX £ par heure) | 23,200 11.90 £ (XNUMX £ par heure) |
| 6129 | Services de soins aux animaux – rôles liés uniquement aux courses et aux haras | Dans tout le Royaume-Uni | 30,960 15.88 £ (XNUMX £ par heure) | 23,200 11.90 £ (XNUMX £ par heure) |
| 9119 | Les métiers de la pêche et de l'agriculture – uniquement les matelots sur les grands navires de pêche |
Le Royaume-Uni recherche activement des professionnels de divers secteurs avec plus de 761,000 XNUMX postes vacants.
Le tableau ci-dessous présente la liste des 10 emplois les plus demandés au Royaume-Uni ainsi que les salaires annuels moyens :
| Professions | Salaires moyens par an |
|---|---|
| Ingenierie | £43,511 |
| IT | £35,000 |
| Marketing & Ventes | £35,000 |
| HR | £32,842 |
| Santé | £27,993 |
| Enseignants | £35,100 |
| Les comptables ; | £33,713 |
| Hospitalité | £28,008 |
| Soins | £39,371 |

Les frais pour le visa de travailleur qualifié au Royaume-Uni varient en fonction du type de profession, de la durée et du lieu de la demande de visa.
| Catégorie de visa | Montant des frais (GBP) |
|---|---|
| Frais de dossier pour un séjour jusqu'à 3 ans | £719 |
| Frais de dossier pour un séjour de plus de 3 ans | £1,420 |
| Frais de dossier si votre emploi figure sur la liste des salaires d'immigration (séjour jusqu'à 3 ans) | £551 |
Les témoignages et commentaires de plusieurs personnes prouvent que Y-Axis les a aidés à réaliser leurs ambitions de carrière à l'étranger. Nos services comprennent :
Avec Y-Axis, découvrez les opportunités qui vous conviennent le mieux et bénéficiez des services et de l'expérience nécessaires pour améliorer vos chances de réussite. Contactez Y-Axis dès aujourd'hui pour commencer votre parcours professionnel à l'étranger.
![]() |